
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 18:28 | 18:40 | 12 分鐘 |
2 | 16:56 | 17:54 | 58 分鐘 | |
3 | 10:21 | 13:32 | 191 分鐘 | |
4 | 00:04 | 01:10 | 66 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-06-15 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
7 | 20:45 | 20:56 | 12 分鐘 | |
8 | 19:33 | 19:47 | 13 分鐘 | |
9 | 18:32 | 19:15 | 43 分鐘 | |
10 | 17:29 | 18:13 | 44 分鐘 | |
11 | 16:44 | 17:06 | 22 分鐘 | |
12 | 14:18 | 14:45 | 27 分鐘 | |
13 | 09:59 | 12:26 | 147 分鐘 | |
14 | 2025-06-14 | 19:59 | 20:14 | 16 分鐘 |
15 | 18:49 | 19:39 | 50 分鐘 | |
16 | 17:55 | 18:18 | 24 分鐘 | |
17 | 17:02 | 17:45 | 44 分鐘 | |
18 | 16:06 | 16:49 | 43 分鐘 | |
19 | 16:00 | 16:04 | 3 分鐘 | |
20 | 15:34 | 15:58 | 24 分鐘 | |
21 | 15:17 | 15:32 | 15 分鐘 | |
22 | 10:25 | 12:51 | 146 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2025-06-13 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
25 | 16:27 | 18:03 | 96 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
27 | 2025-06-12 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
28 | 18:50 | 19:12 | 22 分鐘 | |
29 | 17:51 | 18:44 | 53 分鐘 | |
30 | 16:11 | 17:09 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10261.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
