
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 14:40 | 15:44 | 64 分鐘 |
2 | 12:28 | 13:07 | 39 分鐘 | |
3 | 11:03 | 12:02 | 59 分鐘 | |
4 | 10:33 | 10:47 | 14 分鐘 | |
5 | 09:59 | 10:31 | 32 分鐘 | |
6 | 05:14 | 06:27 | 73 分鐘 | |
7 | 04:45 | 05:11 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-06-15 | 07:18 | 08:11 | 53 分鐘 |
9 | 05:49 | 07:16 | 87 分鐘 | |
10 | 2025-06-14 | 06:16 | 07:29 | 73 分鐘 |
11 | 04:50 | 06:07 | 77 分鐘 | |
12 | 2025-06-13 | 12:13 | 13:08 | 55 分鐘 |
13 | 11:18 | 12:08 | 50 分鐘 | |
14 | 10:48 | 11:10 | 23 分鐘 | |
15 | 2025-06-12 | 12:14 | 13:24 | 71 分鐘 |
16 | 10:38 | 10:56 | 18 分鐘 | |
17 | 05:02 | 06:16 | 73 分鐘 | |
18 | 04:18 | 05:00 | 42 分鐘 | |
19 | 2025-06-11 | 14:55 | 16:03 | 68 分鐘 |
20 | 13:50 | 14:13 | 23 分鐘 | |
21 | 11:15 | 12:09 | 55 分鐘 | |
22 | 05:11 | 06:38 | 87 分鐘 | |
23 | 04:11 | 04:51 | 40 分鐘 | |
24 | 2025-06-10 | 09:31 | 10:35 | 64 分鐘 |
25 | 05:17 | 06:22 | 64 分鐘 | |
26 | 2025-06-09 | 14:01 | 14:23 | 22 分鐘 |
27 | 11:12 | 12:48 | 96 分鐘 | |
28 | 05:16 | 06:43 | 87 分鐘 | |
29 | 04:08 | 05:12 | 64 分鐘 | |
30 | 2025-06-08 | 05:50 | 07:15 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10261.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
